 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
乌曼女足俱乐部(简称:乌曼女足)是由乌克兰女子联赛的足球俱乐部之一,乌曼女足球队总评估市值为0(),乌曼女足球员总数为0人,乌曼女足球队队员中,现有国家队球员人数有0人, 另外非本土球员为0人,其余都为本土球员, JRS直播提供最新乌曼女足的数据和信息, JRS直播同时为您提供最新的乌曼女足直播数据。乌曼女足直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| BNXT联赛 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 德篮甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 匈甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法罗杯 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 玻利杯 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 西亚U17 | 03:00 | 直播中 | |||
| 墨女ABE联 | 03:00 | 直播中 | |||
| 捷篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:15 | 直播中 | |||
| 瑞士挑 | 03:15 | 直播中 | |||
| 瑞士挑 | 03:15 | 直播中 | |||
| 西协丙 | 03:15 | 直播中 | |||
| 冰岛甲 | 03:15 | 直播中 | |||
| 冰岛甲 | 03:15 | 直播中 | |||
| 冰岛甲 | 03:15 | 直播中 | |||
| 比地区 | 03:30 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 德甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 奥乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 西乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:30 | 直播中 | |||
| 意丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 意丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 阿篮甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英北甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 英北甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 英北甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 西篮乙 | 03:45 | 直播中 | |||
| 西篮乙 | 03:45 | 直播中 | |||
| 北爱超 | 03:45 | 直播中 | |||
| 北爱超 | 03:45 | 直播中 | |||
| 比甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 苏冠 | 03:45 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:45 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:45 | 直播中 | |||
| 威超 | 03:45 | 直播中 | |||
| 比篮乙 | 03:45 | 直播中 | |||
| 比篮乙 | 03:45 | 直播中 | |||
| 爱尔高联 | 03:45 | 直播中 | |||
| 英依联甲 | 03:45 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:50 | 直播中 | 
| 挪篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 保篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 爱篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 国际友谊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希腊超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 肯尼超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 布法联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 意乙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 荷青U21 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯尼甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西篮乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| VTB联赛 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞典超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯亚甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:30 | 即将开始 | 
